(DERMATYPIQUE BB CREAM SPF 20(Gold Biege
- جمع کننده منافذ باز پوست
- تنظیم کننده ترشح چربی و رفع براقی پوست
- کمک به درمان جوش
- محافظت در برابر اشعه UVA و UAB
- رنگ بژ طلایی
139,800 تومان
فقط 1 عدد در انبار موجود است
داروخانه آنلاین بی نسخه ، داروخانه اینترنتی است که انواع بی بی کرم SPF20 بژ طلایی درماتیپیک، مکمل های دارویی،مکمل های گیاهی, مکمل های بدنسازی، ویتامین ها ، لوازم آرایشی ، بهداشتی ، مادر و کودک و تجهیزات پزشکی ,ضدعفونی و ماسک,محصولات جنسی را به تهران و سراسر کشور ارسال میکند. شما مشتریان عزیز می توانید انواع دارو های بدون نسخه را با خیال راحت از وبسایت بی نسخه خریداری کنید.
کرم ها جزو محصولات مراقبت از پوست چندکاره هستند که نهتنها پاسخگوی نیاز ما به داشتن یک کرم آرایشی هستند، بلکه ویژگیهای مراقبتی زیادی هم دارند.
BB مخفف کلمه انگلیسی Beauty Balm یا Blemish Balm است که در فارسی به آن «بالم زیبایی» یا «کرم زیبایی» هم میگویند. بی بی کرم کرم ترکیبی از کرم مرطوبکننده، پرایمر (پایه آرایش)، ضد آفتاب، کرم پودر و کانسیلر است.
روی پوست صورت و گردن به طور یکنواخت بمالید.
در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
دور از دسترس کودکان قرار دهید.
نوع محصول | -بی بی کرم |
---|---|
مقدار | -30 میلی لیتر |
گروه مصرف | -کرم پودر |
نوع محفظه | -تیوپی |
شرکت سازنده | – کارخانه الهی به سفارش شرکت پوبر |
کشور سازنده | -ایران |
رنگ |
ترکیبات در هر 100 گرم پودر | |||
0.4 میلی گرم | ویتامین ب6 | 496 کیلوکالری | انرژی |
108 میکروگرم | اسید فولیک | 23.3 گرم | میزان چربی |
1 میکروگرم | ویتامین ب12 | – | امگا 3 : |
18 میکروگرم | بیوتین | 310 میلی گرم | آلفا لینولنیک اسید |
4.6 میلی گرم | اسید پانتوتنیک | 71 میلی گرم | دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) |
600 میلی گرم | کلسیم | – | امگا 6 : |
350 میلی گرم | فسفر | 3.6 گرم | لینولئیک اسید (LA) |
38 میلی گرم | منیزیم | 71 میلی گرم | آراشیدونیک اسید (AA) |
8.9 میلی گرم | آهن | 55.6 گرم | کربوهیدرات |
6 میلی گرم | روی | 2.2 گرم | فیبر |
0.3 میلی گرم | مس | 15 گرم | پروتئین |
160 میلی گرم | سدیم | 0.4 گرم | نمک |
630 میلی گرم | پتاسیم | 490 میکروگرم | ویتامین آ |
320 میلی گرم | کلرید | 8.5 میکروگرم | ویتامین د |
50 میکروگرم | منگنز | 13 میلی گرم | ویتامین ای |
10.5 میکروگرم | سلنیوم | 40 میکروگرم | ویتامین کا |
95 میکروگرم | ید | 90 میلی گرم | ویتامین ث |
178 میلی گرم | کولین | 0.84 میلی گرم | تیامین |
36 میلی گرم | اینوزیتول | 1.3 میلی گرم | ریبوفلاوین |
0.15 میلی گرم | لوتئین | 3.7 میلی گرم | نیاسین |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.